Mga ari-arian | 21°C | 93.3°C | 148.9°C | 204.4°C | 315.6°C | 371.1°C | 426.7°C | 537.8°C | 595°C | 648.9°C | 760°C | 870°C | 982°C | 1093°C |
Ultimate Tensile Strength /MPa | 734 | 706 | 669 | 647 | 628 | 625 | 624 | 595 | - | 570 | - | - | 496 | - |
0.2% Yield Strength /MPa | 322 | 301 | 276 | 258 | 250 | 248 | 244 | 246 | - | 260 | - | - | 109 | - |
Reduction of area % | 56 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elongation % | 62 | 60 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | - | 60 | - | - | 72 | - |
Minimum Creep 0.0001% kada oras | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.73 | 275.79 | 90 | 27.58 | 12.4 | 5.51 |
10,000 oras Lakas ng Pagsisira | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.73 | 275.79 | 120.65 | 39.36 | 15.7 | 5.51 |
Koepisyon ng Pagpapalawak ng Init /µm/m°C | - | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | - | 14 | - | - | 16.3 | - |
Konduktibidad ng Init /kcal/(hr.m.°C) | 11.524 | 12.642 | 12.642 | 14.018 | 15.22 | 16.598 | 16.598 | 17.974 | - | 19.35 | - | - | 24.682 | - |
Modulo ng Elasticity / GPa | 211 | 206 | 206 | 201 | 194 | 188 | 188 | 181 | - | 173 | - | - | 129 | - |
Mga Produkto
Gurong Inconel
Pluma ng Inconel
singsing ng nozzle
balde ng compressor
Gabay kay Vanes
Diffuser
bahagi
Rotor ng Inconel
Stator ng Turbine
Inconel sheet
Inconel pipe
Inconel rod
Inconel bolt and nut
Inconel Fasteners
Inconel wire
Taglamig
A ayon sa mga drawing o sample
Ang Inconel 617 ay isang alahas na may nickel-chromium-cobalt-molybdenum na may dagdag na aluminum at titanium. Ito ay nagpapakita ng mahusay na lakas sa mataas na temperatura, resistensya sa oksidasyon, at resistensya sa malawak na kagamitan ng korosyon.
Mga aplikasyon para sa Inconel 617 ay kasama ang mga bahagi ng gas turbine engine tulad ng combustion chambers, ducting, at mga bahagi ng afterburner. Ginagamit din ito sa industriyal na heating furnaces, chemical processing, at petrochemical applications kung saan karaniwan ang pagsasanay sa mataas na temperatura at agresibong kapaligiran.
Ang Inconel 617 ay magagamit sa iba't ibang anyo, kabilang ang mga sheet, plate, bar, forgings, at seamless tubes, na nagbibigay-daan para sa paggamit nito sa malawak na kahilingan na kailangan ng katauhan sa mataas na temperatura at resistensya sa korosyon.
larangan ng aerospace
Paggawa ng kotse at motorbike
Industriya ng Kimika
Marino Engineering
Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay para sa iyong konsultasyon.