Eiginleiki | 21°C | 93.3°C | 148.9°C | 204.4°C | 315.6°C | 371.1°C | 426.7°C | 537.8°C | 595°C | 648.9°C | 760°C | 870°C | 982°C | 1093°C |
Lokastyrkur /MPa | 734 | 706 | 669 | 647 | 628 | 625 | 624 | 595 | - | 570 | - | - | 496 | - |
0,2% afgeymsstyrkur /MPa | 322 | 301 | 276 | 258 | 250 | 248 | 244 | 246 | - | 260 | - | - | 109 | - |
Lágskaft % | 56 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lenging % | 62 | 60 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | - | 60 | - | - | 72 | - |
Lágmarks krá 0.0001% á klst | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.73 | 275.79 | 90 | 27.58 | 12.4 | 5.51 |
10,000 klst riftingarskarði | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.73 | 275.79 | 120.65 | 39.36 | 15.7 | 5.51 |
Hitavíddargildi /µm/m°C | - | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | - | 14 | - | - | 16.3 | - |
Hitasvi /kcal/(klst.m.°C) | 11.524 | 12.642 | 12.642 | 14.018 | 15.22 | 16.598 | 16.598 | 17.974 | - | 19.35 | - | - | 24.682 | - |
Jafnvægisvirkni / GPa | 211 | 206 | 206 | 201 | 194 | 188 | 188 | 181 | - | 173 | - | - | 129 | - |
Vörur
Inconel hjól
Inconel flugblár
spúnnhringur
þrýstiblad
leiðarblær
skiftari
Ségment
Inconel rótur
Turbínastator
Inconel blað
Inconel rør
Inconel stöng
Inconel bolti og nafn
Inconel fæstingar
Inconel virkja
Vetur
A Eftir teikningar eða dæmi
Inconel 617 er níkel-járn-kobolt-molybdén-samsetning með viðbót af alúmín og títan. Hann birtir frábær styrku við há hitu, slyssögnarmotstanda og motstand við breið ramma af frosnuum umhverfim.
Notkun Inconel 617 skiptir að hluta gásræturafurða eins og brennslukammara, leitir og eftirbrennsluhluti. Það er einnig notað í vöruhitastofum, kemjaframleiðslu og petrokemjuumhverfi þar sem úthlutun við há hitu og hárðri umhverfi er venjuleg.
Inconel 617 er tiltæk í margföldum formum, þar á meðal blaðum, plötum, stöngum, smíðingu og ósamfelldum rörum, sem gerir kleift að nota hann í breiðum umfangi af notkunum sem krefjast hitustyrku og frosnumotstands.
Flugvélagerð
Bílagerð og motorradagerð
Kemindustri
Sjámálagerð
Faglega söluteymið okkar bíður eftir ráðgjöf þinni.